Camps.icu Results

Статистика фигуристов

Сводная статистика по результатам соревнований, уже загруженным в Camps.icu. Один старт считается один раз по итоговой категории, без двойного учёта SP/FS.

Показано 176–200 из 200 спортсменов

# Спортсмен Страна Старты Победы Подиумы Лучший балл Последний
176 Yufei LIN / Zijian GAO CHN 1 0 0 138.01 138.01
177 Natalia PALLU-NEVES / Jayin PANESAR BRA 2 0 0 137.70 137.70
178 Viktoryia PLASKONNAYA / Uladzislau SYTSIK AIN1 1 0 0 137.53 137.53
179 Athena Faith ROBERTS / Eric ALIS ESP 1 0 0 137.05 137.05
180 Lucy Hancock / Aiden Dotzert CAN 2 0 0 136.66 136.66
181 Lucy HANCOCK / Aiden DOTZERT CAN 1 0 0 134.14 134.14
182 Jamie FOURNIER / Everest ZHU CAN 1 0 0 134.00 134.00
183 Kaho YAMASHITA / Yuto NAGATA JPN 1 0 0 131.83 131.83
184 Alisa KORNEVA / Kieran MACDONALD CAN 1 0 0 131.52 131.52
185 Lara LUFT / Ilias FOURATI HUN 2 0 0 130.29 130.29
186 Addison Pehl / Daniel Yu CAN 2 0 0 127.96 127.96
187 Olympia KALAGANIS / Emile DEVEAU GRE 1 0 0 127.04 127.04
188 Daniela IVANITSKIY / Matthew SPERRY FIN 1 0 0 126.75 126.75
189 Amanda URBAN / Peter BEAUMONT CAN 1 0 0 126.07 126.07
190 Olexandra BORYSOVA / Aaron FREEMAN POL 2 0 0 125.87 125.87
191 Olexandra BORYSOVA / Aaron FREEMAN POL 1 0 0 125.15 125.15
192 Kristina DOBROSERDOVA / Alessandro PELLEGRINI ARM 2 0 0 125.11 123.13
193 Yufei LIN / Zijian GAO CHN 1 0 0 125.07 125.07
194 Sophia AWNY FARAJALLAH / Maksym SPODYRIEV EGY 1 0 0 114.68 114.68
195 Gabriela PALOMEQUE / Tanner WHITE ECU 2 0 0 111.40 111.40
196 Anita STRAUB / Andreas STRAUB AUT 1 0 0 60.02 60.02
197 Diane SZNAJDER / Jachym NOVAK CZE 1 0 0 59.39 59.39
198 Helena CARHART / Filip BOJANOWSKI POL 1 0 0 58.93 58.93
199 Luiza-Elena ILIE / Giovanni Stefano POLI ROU 1 0 0 42.25 42.25
200 Sabrina GHALY / Tyler VOLLMER PHI 1 0 0 — —